Diamètre de Bague
Tour de Doigt
| Diamètre de bague | Europe | US | UK |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 44 | 3 | f 1/2 |
| 14.6 mm | 46 | 3.75 | h |
| 15.3 mm | 48 | 4.5 | h 1/2 - i 1/2 |
| 16 mm | 50 | 5 | j - k |
| 16.5 mm | 52 | 6 | l - l 1/2 |
| 17.2 mm | 54 | 7 | o - p |
| 17.8 mm | 56 | 7.5 | p 1/2 - q 1/2 |
| 18.5 mm | 58 | 8.5 | p 1/2 - q 1/2 |
| 19 mm | 60 | 9 | r 1/2 - s |
| Tour de doigt | Europe | US | UK |
|---|---|---|---|
| 44.14 mm | 44 | 3 | f 1/2 |
| 46.02 mm | 46 | 3.75 | h |
| 47.25 mm | 48 | 4.5 | h 1/2 - i 1/2 |
| 48.38 mm | 50 | 5 | j - k |
| 50.58 mm | 52 | 6 | l - l 1/2 |
| 53.16 mm | 54 | 7 | o - p |
| 55.76 mm | 56 | 7.5 | p 1/2 - q 1/2 |
| 57.15 mm | 58 | 8.5 | p 1/2 - q 1/2 |
| 58.47 mm | 60 | 9 | r 1/2 - s |
Ateliers certifiés RJC
Argent 100% reçyclé
Garantie 2 ans
Livraison sous 48h